Halaman pada ribbon ini berisi tombol-tombol untuk menyisipkan objek-objek ke dalam naskah, seperti Picture (gambar), Clip Art (seni klip), Chart (grafik/diagram), dan Tabel.
Gambar 5.5 Tampilan tab Insert
Tabel 5.2 Fungsi Menu dan Ikon Tab Insert.Menu Tab Insert | |
Kelompok Tables | |
Pivot Table | Memasukkan tabel pivot |
Table | Memasukkan tabe |
Kelompok Ilustrations | |
Picture | Menambahkan gambar pada worksheet |
Clip Art | Menambahkan gambar clipart pada worksheet |
Shapes | Menambahkan gambar bentuk tertentu |
Smart Art | Memasukkan objek smartart |
Kelompok Chart | |
Coloumn | Memasukkan grafik kolom |
Line | Memasukkan grafik garis |
Pie | Memasukkan grafik pie |
Bar | Memasukkan grafik batang |
Scatter | Memasukkan grafik distribus |
Other Chart | Memasukkan grafik lainnya |
Kelompok Link | |
Hyperlink | Memasukkan hyperlink pada worksheet |
Kelompok Text | |
Textbox | Memasukkan kotak teks |
Header & Footer | Memasukkan header dan footer |
WordArt | Memasukkan teks dekoratif |
Signature Line | Memasukkan garis tanda tangan |
Object | Memasukkan objek |
Symbol | Memasukkan simbol |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar