Fungsi Menu dan Ikon Tab Home.
| Menu Tab Home | |
| Kelompok Clipboard | |
| Paste | Menempelkan hasil perintah cut/copy yang ada di clipboard |
| Cut | Memindahkan bagian yang ditandai ke clipboard |
| Copy | Menyalin ke clipboard |
| Format Painter | Melakukan copy format |
| Kelompok Font | |
| Font Selection | Mengganti jenis huruf |
| Font Size | Mengatur ukuran huruf |
| Increase/Decrease Font | Menaikkan dan menurunkan ukuran font satu tingkat |
| Bold, Italic, Underline | Menebalkan, memiringkan, menggarisbawahi teks |
| Border | Membuat garis bingkai sel |
| Fill | Mewarnai sel |
| Color | Mewarnai huruf |
| Kelompok Aligment | |
| Vertical Alignment | Mengatur posisi teks secara vertikal pada sel. Atas, tengan, dan bawah |
| Perataan teks | Mengatur perataan teks, kiri, tengah, dan kanan |
| Indent | Menambah dan mengurangi inden teks |
| Teks Orientation | Mengubah kemiringan teks |
| Merge Cell | Menggabungkan sel |
| Page Break | Mengatur pemisah halaman |
| Kelompok Number | |
| Format Cell | Pengaturan jenis penulisan angka |
| Currency | Format angka untuk mata uang |
| Persen | Format angka persen |
| Comma | Mengubah nilai koma ribuan |
| Increase/Decrease Decimal | Menambah dan mengurangi nilai desimal |
| Kelompok Style | |
| Conditional Formatting | Melakukan format terkondisi |
| Format as Table | Membuat format tabel cepat |
| Cell Styles | Membuat format sel secara cepat |
| Kelompok Cells | |
| Insert | Memasukkan sel baru |
| Delete | Menghapus sel |
| Format | Melakukan format sel |
| Kelompok Editing | |
| Sum | Melakukan penghitungan |
| Fill | Membuat pola angka secara kontinu |
| Clear | Menghapus semuanya dari sel, nilai, hingga format |
| Sort & Filter | Mengatur data agar mudah dianalisis |
| Find & Select | Mencari dan menyeleksi teks dalam lembar kerja |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar